그날에만 존재하는 좌표
넥슨 API는 현재 순위만 답합니다. 어제의 순위를 묻는 방법은 없으므로, 오늘 기록하지 않은 좌표는 영원히 비어 있습니다.
LADDER OBSERVATORY
서든어택에는 공개 랭킹표가 없습니다. 대신 계정마다 통합 계급 랭킹과 시즌 계급 랭킹 숫자가 기록됩니다. STADIO는 표본 계정의 계급·순위 좌표를 매일 같은 방식으로 관측해, 공개되지 않는 랭킹 사다리를 날짜별 기록으로 복원합니다.
순위는 전체 이용자 중 순위이며, 숫자가 작을수록 높은 좌표입니다.
| 표본 계정 | 좌표 | 시즌 계급 | 통합 계급 | 최고 관측 좌표 |
|---|---|---|---|---|
| 71계정 | 142점 | 28계급 | 25계급 | 시즌 특급대장 · 전체 5,831위 |
시즌 계급 트랙에서 관측된 계급별 전체 순위 범위입니다. 높은 계급부터 정렬했습니다. 오늘 표본 71계정이 28개 계급에 걸쳐 있습니다.
| 계급 | 최고 관측 순위 | 최저 관측 순위 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 특급대장 | 5,831위 | 80,757위 | 15계정 |
| 특급중장 | 89,457위 | 104,614위 | 5계정 |
| 특급소장 | 120,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특급준장 | 121,070위 | 153,761위 | 6계정 |
| 특공대령 5호봉 | 160,000위 | 170,000위 | 2계정 |
| 특공대령 4호봉 | 175,012위 | 185,569위 | 3계정 |
| 특공대령 3호봉 | 180,000위 | 190,000위 | 2계정 |
| 특공중령 5호봉 | 220,126위 | 232,956위 | 4계정 |
| 특공중령 3호봉 | 240,000위 | 250,000위 | 2계정 |
| 특공중령 2호봉 | 250,000위 | 260,000위 | 2계정 |
| 특공중령 1호봉 | 265,500위 | 273,987위 | 4계정 |
| 특공소령 4호봉 | 340,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특공소령 2호봉 | 320,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특공소령 1호봉 | 310,000위 | 340,000위 | 2계정 |
| 특임대위 5호봉 | 360,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특임대위 4호봉 | 310,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특임대위 2호봉 | 440,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특임중위 5호봉 | 340,000위 | 400,000위 | 2계정 |
| 특임중위 3호봉 | 380,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특임중위 1호봉 | 350,000위 | 500,000위 | 2계정 |
| 특임소위 4호봉 | 500,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특임소위 2호봉 | 538,858위 | 549,141위 | 3계정 |
| 특임소위 1호봉 | 560,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특전상사 5호봉 | 494,732위 | 625,545위 | 4계정 |
| 특전중사 2호봉 | 590,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특전하사 5호봉 | 680,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특등상병 | 1,300,000위 | 동일 | 1계정 |
| 특등이병 | 21,000,000위 | 동일 | 1계정 |
계정에 누적되는 통합 계급 트랙의 관측 범위입니다. 높은 계급부터 정렬했습니다. 오늘 표본 71계정이 25개 계급에 걸쳐 있습니다.
| 계급 | 최고 관측 순위 | 최저 관측 순위 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 대장 | 12,448위 | 27,935위 | 5계정 |
| 중장 | 56,982위 | 147,566위 | 23계정 |
| 소장 | 150,443위 | 290,150위 | 8계정 |
| 준장 | 310,990위 | 890,995위 | 8계정 |
| 대령 6호봉 | 900,000위 | 동일 | 1계정 |
| 대령 5호봉 | 990,000위 | 동일 | 1계정 |
| 대령 3호봉 | 1,100,000위 | 동일 | 2계정 |
| 중령 6호봉 | 1,300,000위 | 동일 | 1계정 |
| 중령 4호봉 | 1,500,000위 | 동일 | 1계정 |
| 소령 6호봉 | 1,900,000위 | 동일 | 1계정 |
| 소령 3호봉 | 2,000,000위 | 2,100,000위 | 2계정 |
| 소령 2호봉 | 2,100,000위 | 동일 | 2계정 |
| 대위 2호봉 | 2,700,000위 | 동일 | 1계정 |
| 중위 6호봉 | 2,900,000위 | 동일 | 1계정 |
| 중위 5호봉 | 3,100,000위 | 동일 | 1계정 |
| 중위 3호봉 | 3,300,000위 | 동일 | 1계정 |
| 중위 1호봉 | 3,600,000위 | 동일 | 1계정 |
| 소위 6호봉 | 4,000,000위 | 동일 | 1계정 |
| 소위 3호봉 | 4,300,000위 | 6,100,000위 | 2계정 |
| 상사 5호봉 | 4,800,000위 | 동일 | 1계정 |
| 상사 4호봉 | 5,014,724위 | 5,338,902위 | 3계정 |
| 상사 1호봉 | 5,800,000위 | 동일 | 1계정 |
| 중사 3호봉 | 6,500,000위 | 동일 | 1계정 |
| 하사 3호봉 | 8,200,000위 | 동일 | 1계정 |
| 훈련병 | 21,000,000위 | 동일 | 1계정 |
넥슨 API는 현재 순위만 답합니다. 어제의 순위를 묻는 방법은 없으므로, 오늘 기록하지 않은 좌표는 영원히 비어 있습니다.
좌표는 계급과 순위 숫자로만 집계합니다. 계정을 특정할 수 있는 정보는 관측 기록에 남기지 않습니다.
표본과 날짜가 쌓일수록 계급 사이의 순위 경계와 그 이동 폭이 좁혀집니다. 이 지도는 하루치 관측으로는 만들 수 없습니다.
하루에 한 줄씩만 늘어나는 표입니다. 지난 날짜의 순위는 소급 조회가 불가능하므로, 각 행은 그날 관측하지 않았다면 존재할 수 없는 기록입니다.
| 날짜 | 표본 계정 | 좌표 | 최고 관측 좌표 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 71계정 | 142점 | 시즌 특급대장 · 전체 5,831위 |
| 2026-07-31 | 70계정 | 140점 | 시즌 특급대장 · 전체 5,785위 |
| 2026-07-30 | 74계정 | 148점 | 시즌 특급대장 · 전체 5,785위 |
기준일 2026-08-01 · 출처 NEXON Open API. 계급별 순위 범위는 표본 계정의 랭킹 응답을 계급 단위로 집계한 관측치이며, 전체 이용자 순위표가 아닙니다. 표본에 없는 계급은 표에 나타나지 않습니다.