SEASON GRADE
시즌 계급표 — 전체 56계급
시즌 계급은 통합 계급과 별도로 운영되는 시즌 단위 트랙입니다. 특등이병에서 시작해 총사령관까지 이어지며, 시즌 계급 경험치와 시즌 계급 랭킹이 통합 계급과 따로 기록됩니다.
계열 구성
특등·특전·특임·특공·특급 접두어가 구간을 나눕니다. 같은 이름에 호봉만 붙는 구간을 묶으면 22개 계열입니다.
| 계열 | 단계 | 순번 |
|---|---|---|
| 특등이병 | 단일 | 1위 |
| 특등일병 | 단일 | 2위 |
| 특등상병 | 단일 | 3위 |
| 특등병장 | 단일 | 4위 |
| 특전하사 | 5호봉 | 5–9위 |
| 특전중사 | 3호봉 | 10–12위 |
| 특정중사 | 단일 | 13위 |
| 특전중사 | 단일 | 14위 |
| 특전상사 | 5호봉 | 15–19위 |
| 특임소위 | 5호봉 | 20–24위 |
| 특임중위 | 5호봉 | 25–29위 |
| 특임대위 | 5호봉 | 30–34위 |
| 특공소령 | 5호봉 | 35–39위 |
| 특공중령 | 5호봉 | 40–44위 |
| 특공대령 | 5호봉 | 45–49위 |
| 특급준장 | 단일 | 50위 |
| 특급소장 | 단일 | 51위 |
| 특급중장 | 단일 | 52위 |
| 특급대장 | 단일 | 53위 |
| 부사령관 | 단일 | 54위 |
| 사령관 | 단일 | 55위 |
| 총사령관 | 단일 | 56위 |
전체 순서
순번이 낮을수록 먼저 거치는 계급입니다.
| 순번 | 계급 |
|---|---|
| 1 | 특등이병 |
| 2 | 특등일병 |
| 3 | 특등상병 |
| 4 | 특등병장 |
| 5 | 특전하사 1호봉 |
| 6 | 특전하사 2호봉 |
| 7 | 특전하사 3호봉 |
| 8 | 특전하사 4호봉 |
| 9 | 특전하사 5호봉 |
| 10 | 특전중사 1호봉 |
| 11 | 특전중사 2호봉 |
| 12 | 특전중사 3호봉 |
| 13 | 특정중사 4호봉 |
| 14 | 특전중사 5호봉 |
| 15 | 특전상사 1호봉 |
| 16 | 특전상사 2호봉 |
| 17 | 특전상사 3호봉 |
| 18 | 특전상사 4호봉 |
| 19 | 특전상사 5호봉 |
| 20 | 특임소위 1호봉 |
| 21 | 특임소위 2호봉 |
| 22 | 특임소위 3호봉 |
| 23 | 특임소위 4호봉 |
| 24 | 특임소위 5호봉 |
| 25 | 특임중위 1호봉 |
| 26 | 특임중위 2호봉 |
| 27 | 특임중위 3호봉 |
| 28 | 특임중위 4호봉 |
| 29 | 특임중위 5호봉 |
| 30 | 특임대위 1호봉 |
| 31 | 특임대위 2호봉 |
| 32 | 특임대위 3호봉 |
| 33 | 특임대위 4호봉 |
| 34 | 특임대위 5호봉 |
| 35 | 특공소령 1호봉 |
| 36 | 특공소령 2호봉 |
| 37 | 특공소령 3호봉 |
| 38 | 특공소령 4호봉 |
| 39 | 특공소령 5호봉 |
| 40 | 특공중령 1호봉 |
| 41 | 특공중령 2호봉 |
| 42 | 특공중령 3호봉 |
| 43 | 특공중령 4호봉 |
| 44 | 특공중령 5호봉 |
| 45 | 특공대령 1호봉 |
| 46 | 특공대령 2호봉 |
| 47 | 특공대령 3호봉 |
| 48 | 특공대령 4호봉 |
| 49 | 특공대령 5호봉 |
| 50 | 특급준장 |
| 51 | 특급소장 |
| 52 | 특급중장 |
| 53 | 특급대장 |
| 54 | 부사령관 |
| 55 | 사령관 |
| 56 | 총사령관 |
기준일 2026-07-30 · 출처 NEXON Open API. 명칭과 순서는 넥슨이 공개한 시즌 계급 메타데이터 응답을 그대로 옮긴 것입니다.