RANK MATCH TIER
랭크전 티어표 — 전체 19티어
랭크전 티어는 랭크전 점수로 산정되는 경쟁 트랙입니다. 솔로 랭크와 파티 랭크가 따로 매겨지며, 티어 배정 전 계정은 UNRANK 상태에서 1,400점을 갖는 것으로 확인됩니다(2026-07-30 Open API 실측). 티어 정보는 게임 접속 종료 시 갱신됩니다.
구간 구성
BRONZE부터 GRAND MASTER까지는 I–III 세 단계로 나뉘고, 그 위로는 LEGEND·RANKER·HIGH RANKER 단일 티어가 이어집니다.
| 구간 | 단계 | 순번 |
|---|---|---|
| UNRANK | 단일 | 1위 |
| BRONZE | 3단계 | 2–4위 |
| SILVER | 3단계 | 5–7위 |
| GOLD | 3단계 | 8–10위 |
| MASTER | 3단계 | 11–13위 |
| GRAND MASTER | 3단계 | 14–16위 |
| LEGEND | 단일 | 17위 |
| RANKER | 단일 | 18위 |
| HIGH RANKER | 단일 | 19위 |
전체 순서
순번이 낮을수록 아래 티어입니다. 마지막 순번이 최상위 티어입니다.
| 순번 | 티어 |
|---|---|
| 1 | UNRANK |
| 2 | BRONZE I |
| 3 | BRONZE II |
| 4 | BRONZE III |
| 5 | SILVER I |
| 6 | SILVER II |
| 7 | SILVER III |
| 8 | GOLD I |
| 9 | GOLD II |
| 10 | GOLD III |
| 11 | MASTER I |
| 12 | MASTER II |
| 13 | MASTER III |
| 14 | GRAND MASTER I |
| 15 | GRAND MASTER II |
| 16 | GRAND MASTER III |
| 17 | LEGEND |
| 18 | RANKER |
| 19 | HIGH RANKER |
기준일 2026-07-30 · 출처 NEXON Open API. 티어 명칭과 순서는 넥슨이 공개한 티어 메타데이터 응답을 그대로 옮긴 것입니다.